| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金支払株主確定日 | 9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 〒137-8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号 | |
| お問い合わせ先 | TEL 0120-232-711 (通話料無料) |
| 各種手続用紙のご請求 | TEL 0120-244-479 (通話料無料) |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所第一部 名古屋証券取引所第一部 |
| 大株主 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
| トヨタ自動車株式会社 | 9,676 | 34.5 |
| 株式会社豊田自動織機 | 1,427 | 5.1 |
| 日本発條株式会社 | 1,344 | 4.8 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,285 | 4.6 |
| 豊田通商株式会社 | 1,071 | 3.8 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 669 | 2.4 |
| 大豊工業従業員持株会 | 509 | 1.8 |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 438 | 1.5 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 437 | 1.5 |
| 野々山 秀夫 | 305 | 1.0 |
所有者別株式分布状況(2011年3月31日現在)

| 発行済株式総数 | 28,222千株 |
| 株主数 | 4,512名 |