株主メモ
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月 |
配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金支払株主確定日 | 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
連絡先 | 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-232-711(通話無料) |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 名古屋証券取引所プレミア市場 |
主な株主
大株主 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 9,688 | 34.22 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,279 | 8.05 |
株式会社豊田自動織機 | 1,427 | 5,04 |
日本発条株式会社 | 1,344 | 4.75 |
豊田通商株式会社 | 1,035 | 3.66 |
株式数および株主数
発行済株式総数 | 28,310千株 |
---|---|
株主数 | 5,952名 |