自社製ゴム組成→要求特性によりカスタマイズ可
耐へたり性×ガスバリア性×絶縁性×低温性を両立
項目 | 性能 | |
---|---|---|
耐へたり性 | 18% @90℃×1000h(圧縮永久歪) | |
水素バリア性 | 5.0×10-14 mol・m/(m2・s・Pa) | |
水蒸気バリア性 | 7.2g/(m2・2.4h) @80℃ | |
絶縁性 | 5×1014 Ω・cm | |
低温性TR65 | -30℃ | |
フルセル ゴムシール | シール性 | 14以下Pa(350kPa加圧で5s間の圧力低価値) |
粘着強度 | 0.66N/mm |
低コストゴム成形⇒溶接部上、BPP両面同時成形
BPP両面同時ゴム成形

溶接部上にゴム成形も可能(発電面積アップ)

ご希望の仕様でゴムシールの試作が可能